和暦(元号)とは?明治から令和までの一覧と西暦変換
和暦(元号)の定義から明治・大正・昭和・平成・令和の一覧、西暦との変換方法まで解説
和暦(元号)とは
和暦とは、日本独自の紀年法で、天皇の即位や時代の節目に合わせて定められる元号を用いて年を表す方式です。
現在は「令和」が使われており、西暦2019年5月1日から始まりました。
近代の元号一覧
| 元号 | 期間 | 西暦 | 年数 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 明治元年〜明治45年 | 1868年〜1912年 | 45年間 |
| 大正 | 大正元年〜大正15年 | 1912年〜1926年 | 15年間 |
| 昭和 | 昭和元年〜昭和64年 | 1926年〜1989年 | 64年間 |
| 平成 | 平成元年〜平成31年 | 1989年〜2019年 | 31年間 |
| 令和 | 令和元年〜 | 2019年〜 | 継続中 |
西暦から和暦への変換
令和(2019年5月1日〜)
令和◯年 = 西暦 − 2018
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2019年 | 令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年 | 令和8年 |
平成(1989年1月8日〜2019年4月30日)
平成◯年 = 西暦 − 1988
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1989年 | 平成元年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2019年 | 平成31年 |
昭和(1926年12月25日〜1989年1月7日)
昭和◯年 = 西暦 − 1925
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1989年 | 昭和64年 |
大正(1912年7月30日〜1926年12月24日)
大正◯年 = 西暦 − 1911
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1912年 | 大正元年 |
| 1920年 | 大正9年 |
| 1926年 | 大正15年 |
明治(1868年〜1912年7月29日)
明治◯年 = 西暦 − 1867
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1868年 | 明治元年 |
| 1900年 | 明治33年 |
| 1912年 | 明治45年 |
元号の切り替わり
元号は天皇の即位に伴い改元されます。近代では以下のタイミングで切り替わりました:
| 改元 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 明治→大正 | 1912年7月30日 | 明治天皇崩御 |
| 大正→昭和 | 1926年12月25日 | 大正天皇崩御 |
| 昭和→平成 | 1989年1月8日 | 昭和天皇崩御 |
| 平成→令和 | 2019年5月1日 | 今上天皇即位(生前退位) |
当サイトでの表記
当サイトでは、年齢早見表や年別ページで和暦を併記しています。
元号が切り替わる年(1912年、1926年、1989年、2019年)は、両方の元号を表示しています:
- 例:1989年 → 「昭和64年/平成元年」